Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
 
                        Mr. Tam - 0919.243.248
 
                        Mrtam: 0919243248
 
                        hoang.xuan.tam
SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BUMATEC BPM37
BPM37
BUMATEC-KOREA
12 Tháng
Call: 0919-243-248
BPM Series PM (Permanent Magnetic) Motor Inverter Type Specification
| Model | Motor Power | Flow Meter | Pressure | Lub Oil | Outlet | Dimension | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (HP) | (m³/ min) | (bar) | (ℓ) | L x W x H (mm) | (Kg) | ||
| BPM 15 | 15 | 20 | 0.35-2.30 | 8 | 10 | G3/4" | 1150×800×1100 | 350 | 
| 0.31-2.03 | 10 | |||||||
| BPM 22 | 22 | 30 | 0.56-3.71 | 8 | 12 | G1" | 1300×850×1220 | 500 | 
| 0.52-3.42 | 10 | |||||||
| BPM 37 | 37 | 50 | 1.03-6.86 | 8 | 20 | G1-1/2" | 1550×950×1380 | 750 | 
| 0.91-5.95 | 10 | |||||||
| BPM 45 | 45 | 60 | 1.32-8.79 | 8 | G2" | 1700×1100×1520 | 1200 | |
| 1.16-7.73 | 10 | G1-1/2" | 1550×950×1380 | 800 | ||||
| BPM 55 | 55 | 75 | 1.63-10.74 | 8 | 40 | G2" | 1700×1100×1520 | 1200 | 
| 1.40-9.32 | 10 | |||||||
| BPM 75 | 75 | 100 | 2.07-13.8 | 8 | 50 | 2100×1200×1620 | 1500 | |
| 1.81-12.0 | 10 | |||||||
| BPM 90 | 90 | 125 | 2.45-16.33 | 8 | 60 | DN50 | 2200×1250×1650 | 1900 | 
| 2.05-13.65 | 10 | |||||||
| BPM 110 | 110 | 150 | 3.03-20.2 | 8 | 75 | DN65 | 2500×1500×1950 | 2200 | 
| 2.69-17.9 | 10 | |||||||
| BPM 132 | 132 | 180 | 3.62-24.1 | 8 | ||||
| 3.21-21.3 | 10 | |||||||
Mọi liên hệ vui lòng liên hệ
HOÀNG XUÂN TAM (Mr.)
Mobile: 0919 243 248
Skype: hoang.xuan.tam
Zalo/Viber/Wechat: 0919243248
Email: sales@phutungmaynenkhi.com
www.maynenkhicaoap.net - www.sotras.com.vn - www.phutungmaynenkhi.com - www.maynenkhibuma.com -
www.maynenkhitrucvit.net - www.vanxanuoc.com - www.alumina-molecular.com - www.locthuyluc.com - www.loctachnhot.com
Bình luận
Sản phẩm cùng loại









